| ... | Variety | Vigor | Fruit Shape | Fruit Uniformity | AVR fruit weight g | Rind Thickness cm | strips color | inter stripes color | Flesh Color | Brix | Maturity | Resistance | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87263 F1 | Strong | round blocky | high | 10_14 | 1 | - | - | deep red | 12 | med | - | |
|
| 87232 F1 | Strong | round blocky | high | 12_13 | 1 | - | - | deep red | 12 | med | - | |
|
| 87277 F1 | Strong | broad eliptic | high | 12_14 | 1 | - | - | red | 11.5 | med | - | |
|
| 87266 F1 | Strong | broad eliptic | high | 12_14 | 1 | - | - | red | 11.5 | med | - | |
|
| 87271 F1 | Strong | broad eliptic | high | 12_16 | 1 | - | - | red | 12 | med | - | |
|
| 87227 F1 | Strong | broad eliptic | high | 10_14 | 1 | - | - | red | 11 | med | - | |
|
| 87299 F1 | Strong | broad eliptic | high | 12_14 | 1 | - | - | red | 13 | med | - | |
|
| 87252 F1 | Strong | broad eliptic | high | 12_15 | 1.5 | - | - | deep red | 12 | med | - | |
|
| 87258 F1 | Strong | broad eliptic | medium/ size uni | 10_13 | 2 | - | - | red | 13 | med | - | |
|
| 87274 F1 | Strong | broad eliptic | high | 13_15 | 1_1.5 | - | - | red | 12 | med | - | |
|
| 87242 F1 | Strong | broad eliptic ( blocky) | high | 14_16 | 1.5 | - | - | red-deep red | 13 | med | - | |
|
| 87291 F1 | Strong | round blocky | high | 15_16 | 1 | - | - | red | 12.5 | med | - | |
|
| 87229 F1 | Strong | round blocky | high | 14-16 | 1 | - | - | deep red | 12.5 | med | - | |
|
| 87235 F1 | Strong | round blocky | high | 12_14 | 1 | - | - | deep red | 12 | med | - | |
|
| 87297 F1 | Strong | broad eliptic | high | 12_14 | 1 | - | - | red | 11 | med | - | |













