| ... | Variety | Maturity | Vigor | Habit | Growth behaviour | Shape | Fruit Color | Frickles | Fruit Size cm | Resistance | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83377 F1 | Early | Strong | Upright | Semi- errect | Zuchini-cylindrical | Dark | Small | 21.5×5 | |
||
| 83366 F1 | Early | Medium | Upright | Semi- errect | Zuchini-cylindrical | Dark | Fine dense | 21×4.5 | |
||
| 83371 F1 | Early | Strong | Open | Semi- errect | Zuchini-cylindrical | Dark | Fine dense | 21×4.5 | |
||
| 83384 F1 | Early | Strong | Open | Errect | Zuchini-cylindrical | Very dark | Very small | 22×4 | |
||
| 83327 F1 | Early | Strong | Upright | Semi- errect | Zuchini | Dark | Fine dense | 21×4 | |
||
| 83399 F1 | Medium | Strong | Open | Errect | Zuchini-cylindrical | Very dark | Very small | 18×4 | |
||
| 83352 F1 | Medium | Strong | Upright | Errect | Zuchini-cylindrical | Dark | Very small | 18×4.5 | |
||
| 83358 F1 | Early | Medium | Open | Semi- errect | Zuchini-cylindrical | Very dark | Very small | 21×4 | |
||
| 83374 F1 | Early | Strong | Upright | Semi- errect | Zuchini-cylindrical | Very dark | Very small | 20×4.5 | |
||
| 83342 F1 | Late | Strong | Upright | Semi- errect | Zuchini-cylindrical | Dark | Very small | 22×4.5 | |
||
| 83380 F1 | Medium | Medium | Open | Semi- errect | Zuchini-cylindrical | Very dark | Course | 17×3.5 | |








