| ... | Variety | Maturity | Vigor | Habit | Growth behaviour | Shape | Fruit Color | Frickles | Fruit Size cm | Resistance | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83164 F1 | Medium | Medium | Open | Semi- errect | Short cylindrical | Dark green | Course | 12×4 | |
||
| 83124 F1 | Late | Strong | Upright | semi- errect | Bulbous | Green | Course | 13×4.5 | |
||
| 83176 F1 | Medium | Medium | Open | Creeping | Bulbous | Dark green | Small | 10×3.5 | |
||
| 83112 F1 | Early | Strong | Open | Creeping | Bulbous | Green | Small | 11-12×4 | |
||
| 83147 F1 | Medium | Strong | Upright | Semi- errect | Bulbous | Dark green | Course | 11×4 | |
||
| 83131 F1 | Late | Strong | Upright | Errect | Mixican type /bulbous | Oily green | Small | 10×3.5 | |
||
| 83107 F1 | Early | Strong | Upright | Semi- errect | Bulbous | Dark green | Small | 10×3 | |
||
| 83136 F1 | Early | Strong | Upright | Semi- errect | Bulbous | Green | Small | 12×4 | |
||
| 83126 F1 | Early | Strong | Open | Semi- errect | Bulbous | Green | Course | 12×4 | |
||
| 83175 F1 | Early | Strong | Upright | Semi- errect | Bulbous | Green | Small | 12×4 | |
||
| 83141 F1 | Medium | Strong | Upright | Semi- errect | Bulbous | Dark green | Small | 12×4 | |
||
| 83157 F1 | Medium | Strong | Open | Semi- errect | Bulbous | Dark green | Course | 14×4.5 | |











