| ... | Variety | Maturity | Vigor | Habit | Growth behaviour | Shape | Fruit Color | Frickles | Fruit Size cm | Resistance | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83295 F1 | Medium | Strong | Upright | Semi- errect | Cylindrical | Dark green | Small | 18×4.5 | |
||
| 83211 F1 | Late | Strong | Upright | Semi- errect | Iskandarany cylindrical | Oily green | Small | 13×3.5 | |
||
| 83222 F1 | Late | Strong | Upright | Semi- errect | Iskandarany cylindrical | Oily green | Small | 15×4 | |
||
| 83266 F1 | Medium | Strong | Upright | Semi- errect | Iskandarany cylindrical | Oily green | Small | 14×4 | |
||
| 83201 F1 | Late | Medium | Open | Semi- errect | Iskandarany cylindrical | Oily green | Fine | 17×4.5 | |
||
| 83291 f1 | Medium | Strong | Upright | Semi- errect | Iskandarany cylindrical | Oily green | Small | 14×3.5 | |
||
| 83297 F1 | Late | Strong | Upright | Errect | Iskandarany cylindrical | Oily green | Small | 14×3.5 | |
||
| 83239 F1 | Late | Strong | Upright | Errect | Iskandarany cylindrical | Dark green | Small | 13×3.5 | |
||
| 83218 F1 | Late | Strong | Upright | Semi- errect | Iskandarany cylindrical | Oily green | Small | 15×3 | |
||
| 83216 F1 | Medium | Strong | Upright | Semi- errect | Iskandarany cylindrical | Green | Small | 15×4 | |
||
| 83246 F1 | Early | Strong | Upright | Semi- errect | Iskandarany cylindrical | Green | Small | 10×3 | |
||
| 83259 F1 | Medium | Strong | Upright | Semi- errect | Iskandarany cylindrical | Oily green | Small | 16×3.5 | |
||
| 83273 F1 | Late | Medium | Upright | Semi- errect | Iskandarany cylindrical | Oily green | Small | 16×4 | |
||
| 83288 F1 | Medium | Medium | Open | Semi- errect | Iskandarany cylindrical | Oily green | Small | 13×4 | |
||
| 83262 F1 | Medium | Strong | Upright | Creeping | Iskandarany cylindrical | Oily green | Small | 15×4 | |
||
| 83279 F1 | Late | Strong | Upright | Semi- errect | Iskandarany cylindrical | Oily green | Small | 16×4.5 | |
||
| 83214 F1 | Late | Medium | Open | Errect | Iskandarany cylindrical | Oily green | Very small | 14×4 | |
||
| 83287 F1 | Medium | Strong | Upright | Semi- errect | Iskandarany cylindrical | Oily green | Small | 15×4 | |

















