| ... | Variety | Vigor | Rind Thickness cm | Fruit Shape | Fruit Uniformity | AVR fruit weight kg | Netting | skin color | Flesh Color | Brix | Maturity / Days | Resistance | Firminess | cavity size | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77185 F1 | Strong | Thin | Oval-round | High | 2.5 - 3 | Medium | Deep orange | Deep orange | 13 | 70 | - | High | Medium | |
|
| 77198 F1 | Strong | Medium | Oval | High | 3 - 3.5 | Medium coarse | Orange | Orange | 9 | 70 | - | Medium | Medium | |
|
| 77134 F1 | Medium-strong | oval | High | 2.8 - 3.2 | High coarse | Orange | Orange | 9 | 70 | - | Medium | Medium | |
||
| 77186 F1 | Medium-strong | Thin | Oval round | High | 3 - 3.5 | Fine medium course | Deep orange | Deep orange | 11 | 70 | - | High | Medium | |
|
| 77149 F1 | Very strong | Medium | Oval | High | 3.5 - 4 | Medium course | Orange | Orange | 11 | 70 | - | High | Medium | |
|
| 77138 F1 | Strong | Thin | Oval-round | High | 3 - 3.5 | Medium coarse | Orange | Orange | 12 | 70-75 | - | High | Small | |
|
| 77125 F1 | Medium | Medium | Oval | High | 2.5 - 3.5 | Coarse | Orange | Orange | 12 | 65-70 | - | Medium-high | small | |
|
| 77156 F1 | Strong | Thin | Oval | Medium-high | 3 - 4 | Medium coarse | Orange | Orange | 11 | 70 | - | High | Small | |
|
| 77137 F1 | Medium-strong | Thin | Oval | High | 2.5 - 3 | Coarse | Orange | Orange | 11 | 70 | - | High | Small | |
|
| 77133 F1 | Strong | Medium | Oval-round | High | 2 - 2.5 | Coarse | Orange | Orange | 11 | 65-70 | - | High | Small | |
|
| 77117 F1 | Medium-strong | Thin | Oval | High | 2.5 - 3 | Fine | Orange | Orange | 11 | 70 | - | Medium-high | Small | |
|
| 77150 F1 | Medium-strong | Thin | Oval-round | Medium-high | 2.5 - 3.5 | Coarse | Orange | orange | 10.5 | 70 | - | Medium | Small | |
|
| 77115 F1 | Strong | Thin | Oval | High | 2.5 - 3 | Coarse | Orange | Orange | 11 | 70 | - | High | Small | |
|
| 77123 F1 | Strong | Medium | Oval-round | High | 3 | Coarse | Orange | Orange | 11 | 75 | - | High | Small | |
|
| 77183 F1 | Strong | Medium | Oval | High | 2.5 - 3.5 | Medium coarse | Light orange | Light orange | 11.5 | 70-75 | - | High | Small | |
|
| 77193 F1 | Medium | Thin | Oval | High | 2.5 | Week coarse | Yellowish orange | Deep orange | 12.5 | 70 | - | High | Small | |
|
| 77140 F1 | Strong | Thin | Oval-round | High | 2 - 2.5 | Medium to high coarse | Orange | Orange | 12 | 65-70 | - | High | Small | |
|
| 77130 F1 | Strong | Thin | Oval-round | High | 2 - 2.5 | Medium to high coarse | Orange | Orange | 11 | 70 | - | High | Small | |

















